A Cofidis coloca à sua disposição uma Linha de Crédito com montantes à abertura (limites máximos) entre os € 500,00 e os € 4.750,00. A Linha de Crédito Cofidis é um crédito revolving, com duração indeterminada, que permite a reutilização do capital que já amortizou sem que para isso seja necessário a assinatura de novo contrato.
Condições financeiras aplicáveis:
Limite Máximo de Crédito | Montante da Prestação | TAN | TAEG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% sobre o limite de crédito (Reserva) a que corresponde a prestação e as respetivas percentagens | |||||||
2,96% | 3,40% | 4,50% | 6,00% | 10,00% | |||
500 € | 14,80 € | 17,00 € | 22,50 € | 30,00 € | 50,00 € | 15,38% | 19,2% |
750 € | 22,20 € | 25,50 € | 33,75 € | 45,00 € | 75,00 € | ||
1.000 € | 29,60 € | 34,00 € | 45,00 € | 60,00 € | 100,00 € | ||
1.250 € | 37,00 € | 42,50 € | 56,25 € | 75,00 € | 125,00 € | ||
1.500 € | 44,40 € | 51,00 € | 67,50 € | 90,00 € | 150,00 € | ||
1.750 € | 51,80 € | 59,50 € | 78,75 € | 105,00 € | 175,00 € | ||
2.000 € | 59,20 € | 68,00 € | 90,00 € | 120,00 € | 200,00 € | ||
2.250 € | 66,60 € | 76,50 € | 101,25 € | 135,00 € | 225,00 € | ||
2.500 € | 74,00 € | 85,00 € | 112,50 € | 150,00 € | 250,00 € | ||
2.750 € | 81,40 € | 93,50 € | 123,75 € | 165,00 € | 275,00 € | ||
3.000 € | 88,80 € | 102,00 € | 135,00 € | 180,00 € | 300,00 € | ||
3.250 € | 96,20 € | 110,50 € | 146,25 € | 195,00 € | 325,00 € | ||
3.500 € | 103,60 € | 119,00 € | 157,50 € | 210,00 € | 350,00 € | ||
3.750 € | 111,00 € | 127,50 € | 168,75 € | 225,00 € | 375,00 € | ||
4.000 € | 118,40 € | 136,00 € | 180,00 € | 240,00 € | 400,00 € | ||
4.250 € | 125,80 € | 144,50 € | 191,25 € | 255,00 € | 425,00 € | ||
4.500 € | 133,20 € | 153,00 € | 202,50 € | 270,00 € | 450,00 € | ||
4.750 € | 140,60 € | 161,50 € | 213,75 € | 285,00 € | 475,00 € | 15,38% | 19,2% |
5.000 € | 148,00 € | 170,00 € | 225,00 € | 300,00 € | 500,00 € | ||
5.250 € | 155,40 € | 178,50 € | 236,25 € | 315,00 € | 525,00 € | ||
5.500 € | 162,80 € | 187,00 € | 247,50 € | 330,00 € | 550,00 € | ||
5.750 € | 170,20 € | 195,50 € | 258,75 € | 345,00 € | 575,00 € | ||
6.000 € | 177,60 € | 204,00 € | 270,00 € | 360,00 € | 600,00 € | ||
6.250 € | 185,00 € | 212,50 € | 281,25 € | 375,00 € | 625,00 € | ||
6.500 € | 192,40 € | 221,00 € | 292,50 € | 390,00 € | 650,00 € | ||
6.750 € | 199,80 € | 229,50 € | 303,75 € | 405,00 € | 675,00 € | ||
7.000 € | 207,20 € | 238,00 € | 315,00 € | 420,00 € | 700,00 € | ||
7.250 € | 214,60 € | 246,50 € | 326,25 € | 435,00 € | 725,00 € | ||
7.500 € | 222,00 € | 255,00 € | 337,50 € | 450,00 € | 750,00 € | ||
Prazo indicativo sem seguro | |||||||
48 meses | 39 meses | 28 meses | 20 meses | 11 meses | |||
Prazo indicativo com seguro | |||||||
62 meses | 48 meses | 31 meses | 21 meses | 12 meses |
TAEG 19,2% para um limite máximo de 1.500€ pago em 12 meses com a TAN 15,38%.
A última prestação terá um valor diferente das restantes porque será uma prestação de ajustamento. Os prazos indicativos são válidos para a 1ª utilização do crédito com ou sem adesão ao seguro.
O prazo indicativo com seguro apresentado, inclui o valor correspondente ao prémio mensal do seguro facultativo de proteção ao crédito que é de 0,700% do montante em dívida/mês em que é Tomadora a Cofidis e Seguradoras a ACM VIE e a ACM IARD. O prémio de seguro facultativo não está incluído na TAEG. Mediante aceitação pela Cofidis. Para mais informações consulte a Cofidis.